| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
SIR26700-3200
JYH
Il SIR26700-3200 rappresenta la prossima generazione di accumulo di energia sostenibile, offrendo una capacità di 3200 mAh attraverso l'innovativa tecnologia agli ioni di sodio. Progettata per garantire affidabilità e sicurezza, questa batteria eccelle a temperature estreme (da -40 ℃ a 60 ℃) eliminando i rischi della catena di fornitura associati alle tradizionali batterie al litio.
| Modello | SIR26700-3200 |
| Designazione CEI | IXR27/71 |
| Tensione nominale | 3,0 V |
| Capacità Nominale | 3200 mAh |
| Capacità tipica | 3300 mAh dopo carica e scarica standard |
| Capacità minima | 3100 mAh dopo carica e scarica standard |
| Tariffa standard | Corrente costante con carica di 1600 mA fino a 3,95 V, quindi tensione costante con carica di 3,95 V fino al calo di corrente a ≤ 64 mA |
| Ricarica veloce | Corrente costante con carica di 1600 mA fino a 3,95 V, quindi tensione costante con carica di 3,95 V fino al calo di corrente a ≤ 64 mA |
| Scarico standard | Da 640 mA a 1,5 V |
| Scarica veloce | Da 3200 mA a 1,5 V |
| Corrente/tensione massima di carica continua | da 320 mA a 3,65 V (da -10 ℃ a 0 ℃) da 1600 mA a 3,95 V (da 0 ℃ a 15 ℃) da 3200 mA a 3,95 V (da 15 ℃ a 45 ℃) da 1600 mA a 3,95 V (da 45 ℃ a 55 ℃) |
| Corrente di scarica continua massima | 9600mA |
| Temperatura operativa | Carica da -10℃ a 55℃ Scarica da -40℃ a 60℃ |
| Temperatura di conservazione | <1 anno da -20℃ a 25℃ <3 mesi da -20℃ a 40℃ <30 giorni da -20℃ a 50℃ |
| Peso tipico | 83 g |

Sicurezza intrinseca
Prodotti chimici non infiammabili con rischio di fuga termica pari a zero
Supera i test di penetrazione del chiodo e di abuso termico
Prestazioni sotto zero
Ricarica affidabile a -10 ℃ (impareggiabile rispetto alle alternative al litio)
Mantiene l'85% della capacità a -30 ℃ di scarico
Sicurezza della catena di fornitura
Il sodio abbondante sulla Terra elimina i rischi geopolitici del litio
Costi dei materiali inferiori del 30% rispetto agli equivalenti agli ioni di litio
Capacità ad alta potenza
Scarica continua massima 9600 mA
Supporta la scarica rapida da 3200 mA
| Parametro | SIR26700-3200 | Equivalente agli ioni di litio |
|---|---|---|
| Capacità di carica fredda | -10℃ | 0 ℃ |
| Densità di energia | 120Wh/kg | 150-200Wh/kg |
| Ciclo di vita | 3.000 cicli | 500-1.500 cicli |
▌ Soluzioni per i climi freddi
• Telecomunicazioni artiche
• Stazioni di ricarica per veicoli elettrici per l'inverno
• Attrezzature per la ricerca polare
▌ Infrastrutture sicure
• Sistemi di emergenza municipali
• Stazioni di monitoraggio remoto
• Attrezzature militari sul campo
• Normativa UE 2023/1542 sulle batterie
• Certificazione per i trasporti UN38.3
• IEC 62620 (sistemi di accumulo di energia)
• Documentazione MSDS disponibile